

產(chǎn)品介紹:耐高溫液體硅膠。
特點(diǎn):食品級(jí),耐高溫。
應(yīng)用:廚房用品,耐高溫新能源汽車(chē)配件。
安全信息:產(chǎn)品符合ROHS,已通過(guò)SGS,FDA等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。

牌號(hào) | TD-2620 | TD-2630 | TD-2640 | TD-2650 | TD-26660 | TD-2670 | TD-2680 |
外觀 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 |
硬度(邵氏) | 500 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 |
密度(g/cm3) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
拉伸強(qiáng)度(Mpa) | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 |
伸長(zhǎng)率(%) | 7.0 | 8.0 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 9.5 | 8.0 |
拉伸永久變形(%) | 880 | 800 | 700 | 550 | 450 | 350 | 150 |
撕裂強(qiáng)度(KN/m) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
線收縮率 | 16.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 35.0 | 30.0 | 20.0 |
硫化體系 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
A:B=1:1 | A:B=1:1 | A:B=1:1 | A:B=1:1 | A:B=1:1 | A:B=1:1 | A:B=1:1 |
備注:此為參考數(shù)據(jù),具體產(chǎn)品的性能數(shù)據(jù)和安全信息,詳情請(qǐng)咨詢(xún)我司營(yíng)銷(xiāo)部。電話(huà):0579-85925295